取扱いエリアは日本全国を網羅(一部対象外有)
取扱件数6,000件超(弊社グループ全体の件数)
豊富な経験に裏付けられた高いスキルで依頼者の方のご要望にお応えします。
実績一覧表(一部抜粋)
場所 | 保険金額 | 構造 | 保険会社 | 鑑定結果 | 顧客入金金額 |
北海道札幌市 | 50,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 2,500,000 |
茨城県水戸市 | 160,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 8,000,000 |
千葉県千葉市 | 400,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 20,000,000 |
千葉県習志野市 | 150,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 7,500,000 |
埼玉県大宮市 | 100,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 5,000,000 |
埼玉県越谷市 | 70,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 3,500,000 |
埼玉県所沢市 | 80,000,000 | 鉄骨 | 民間 | 一部損 | 4,000,000 |
東京都新宿区 | 145,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 7,250,000 |
東京都渋谷区 | 350,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 17,500,000 |
東京都狛江市 | 10,700,000 | 木骨 | 民間 | 一部損 | 535,000 |
東京都町田市 | 15,000,000 | 木骨 | 民間 | 半損 | 750,000 |
神奈川県川崎市 | 11,760,000 | 木骨 | 民間 | 半損 | 588,000 |
神奈川県川崎市 | 85,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 4,250,000 |
神奈川県横浜市 | 11,000,000 | 2×4 | 民間 | 半損 | 550,000 |
神奈川県横浜市 | 11,550,000 | 木骨 | 民間 | 半損 | 577,500 |
神奈川県横浜市 | 120,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 6,000,000 |
神奈川県横浜市 | 23,000,000 | 木骨 | 民間 | 半損 | 1,150,000 |
神奈川県相模原市 | 7,000,000 | 2×4 | 民間 | 半損 | 3,500,000 |
神奈川県相模原市 | 8,000,000 | 木骨 | 民間 | 半損 | 400,000 |
大阪府住吉区 | 150,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 7,500,000 |
大阪府門真市 | 75,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 3,750,000 |
福岡県福岡市 | 50,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 2,500,000 |
長崎県長崎市 | 28,000,000 | 鉄骨 | 民間 | 一部損 | 1,400,000 |
鹿児島県鹿児島市 | 90,000,000 | RC | 民間 | 一部損 | 4,500,000 |
ご依頼者からお聞きした感想
札幌のアパートについてネットで見て半信半疑で依頼しましたが、対応もよく、スムースに保険金を受け取ることができて感謝しています。こういう制度は今まで気づきがなく、思いもしなかった臨時収入でした。期待していなかった分、喜びも大きいです。
東京都A様
知人の紹介で依頼しました。保険会社からは保険金は出ないと言われて、リオの担当者へ連絡したところ、再折衝の方法を丁寧に教えてくれて、再鑑定の結果、保険金を受け取れました。地震保険金の請求は一般の方にはわからないポイントがあることがわかり、専門家に任せてよかったと思います。
神奈川県B様
自分で保険金申請した結果保険金が出ないことに納得できなかったので、ネットで検索して依頼してみましたが、対応は見事だったですね。保険会社に対し損傷のもとになる地震を特定して理詰めで折衝していく手法は普通の人にはできないと思います。あきらめないでよかったですね。
大阪府C様
知人の紹介で全く気乗りしない気持ちで調査は無料だからって言われてやってみたのですが、思いもよらず数百万円の臨時収入ですから驚きですね。あとで手数料を成功報酬としてお支払いするときはちょっと惜しい気持ちでしたが、やってみなければ受け取ることもない金額を手にできたので、ありがたかったですね。
鹿児島県D様